На данный момент предлагаем Вам листы твердого ПВХ торговых марок SignFoam и Palight.
SignFoam
Под ТМ SignFoam представлены листы вспененного ПВХ различной плотности. Это дает возможность выбора оптимального материала для реализации проектов рекламного назначения: указатели и вывески, выставочные стенды, объемные буквы, P.O.S.-оборудование и другие элементы наружной рекламы.
В серии представлены:
- SignFoam LD (облегченный)
- SignFoam (стандарт)
- SignFoam HD (повышенной плотности)
Выбор материала зависит от назначения и условий эксплуатации изделия.
Технические характеристики
Показатель | Метод испытаний | Единица измерения | Значение | ||
SignFoam LD |
SignFoam
| SignFoam HD | |||
Плотность | DIN-5379 | г/см3 | 0,5 | 0,5-0,7 | 0,6-0,8 |
Твёрдость по Шору | DIN-53505 | - | 42-50 | 45-50 | 50-60 |
Прочность на разрыв | DIN-53455 | Н/мм2 | 8-12 | 12-16 | 12-16 |
Удлинение при разрыве | DIN-53455 | % | 10-20 | 15-20 | 10-20 |
Прочность на изгиб | DIN-53457 | Н/мм2 | 12-18 | 17-25 | 22-30 |
Влагопоглощение (23 ºС; 24 ч) | DIN-53495 | % | <1,0 | 1,5 | <1,0 |
Ударная прочность | DIN-53453 | КДж/м2 | 8-15 | 10-15 | 10-15 |
Теплостойкость по Вика | DIN-53460 | ºС | 73-76 | 73-78 | 73-78 |
Palight
ПВХ Palight – вспененный ПВХ лист с матовыми поверхностями с обеих сторон, производства PALRAM Israel Ltd (Израиль).
Компания PALRAM Israel Ltd (Израиль) является одним из мировых лидеров по производству листовых пластиков. Прочные, имеющие высокую степень защиты от неблагоприятных погодных условий листы вспененного ПВХ листы Palight получили высокую оценку специалистов в сфере производства наружной рекламы во всем мире.
Вспененные листы Palight отличаются низкой воспламеняемостью и соответствуют международным стандартам пожарной безопасности для полимеров.
Страна | Стандарт | Классификация |
Германия | DIN 4102 | B-2 |
Англия | BS 476/7 | Class 1 |
Франция | NSP 92501,5 | M-1 |
США | UL 94 | V-0 |
Технические характеристики
Показатель | Метод испытаний | Единицы измерения | Значение |
Плотность* | ASTM D-1505 | г/см3 | 0,65-0,7 |
Впитывание воды | ASTM D-570 | % | 0,5 |
Теплостойкость при изгибе | ASTM D-648 | ˚С | 63 |
Теплостойкость по Вика | ASTM D-1525 | ˚С | 75 |
Коэффициент линейного теплового расширения | ASTM D-696 | 10-5/˚С | 6,7 |
Теплопроводность | ASTM C-177 | Вт/мК | 0,07 |
Предел текучести при растяжении | ASTM D-638 | МПа | 16 |
Удлинение при пределе прочности | ASTM D-638 | % | 30 |
Предел прочности при изгибе | ASTM D-790 | МПа | 28 |
Модуль эластичности при изгибе | ASTM D-790 | МПа | 900 |
Объемное сопротивление | ASTM D-257 | Ом-см | 5х1016 |
Поверхностное сопротивление | ASTM D-257 | Ом | 5х1015 |
* – в зависимости от толщины