 
		
					
Стекловолоконная ткань-сетка, выполнена на основе стекловолокна марок Е и С и пластифицирована сополимером акрила, обладает такими качествами, как высокая степень устойчивости к щелочам, большая прочность и хорошее сцепление с полимерами.
Крепится стекловолоконная сетка на цементно-клеевой состав или шпатлевку. Обладает рядом отличительных характеристик:
- имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям;
- способствует преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры и влажности воздуха;
- предохраняет от образования трещин в штукатурном слое при любых климатических условиях;
- повышают механическую прочность штукатурного слоя, исключая образование трещин;
- устойчивы к воздействию щелочей, присутствующих во всех цементных составах;
- воспринимает нагрузки на штукатурки в результате климатических колебаний;
- технологичны в применении.
| Количество нитей на квадратный дюйм | Ширина, мм | Ячейка, мм | Тип плетения | Латекс, % | уд. вес, г/м2 | Эластичность Н/5см*20см | ||
| Продольная нить | Поперечная нить | Продольная нить | Поперечная нить | |||||
| 45/2 | 143 | 1000-1750 | 4*5 | перевивочное | 15-18 | 60+/-5 | >=600 | >=600 | 
| 67/2 | 220 | 1000-1750 | 5*5 | перевивочное | 15-18 | 82+/-7 | >=600 | >=920 | 
| 67/2 | 220 | 1000-1750 | 4*5 | перевивочное | 15-18 | 95+/-7 | >=800 | >=1100 | 
| 67/2 | 280 | 1000-1750 | 4*4 | перевивочное | 15-18 | 110+/-8 | >=800 | >=1100 | 
| 133/2 | 380 | 1000-1750 | 5*5 | перевивочное | 15-18 | 145+/-9 | >=900 | >=1400 | 
| 133/2 | 400 | 1000-1750 | 5*5 | перевивочное | 15-18 | 153+/-10 | >=900 | >=1400 | 
| 45/2 | 143 | 1000-1750 | 4*5 | перевивочное | 15-18 | 55+/-4 | >=480 | >=500 | 
| 67/2 | 220 | 1000-1750 | 6*6 | перевивочное | 15-18 | 70+/-6 | >=550 | >=800 | 
| 45/2 | 67 | 1000-1750 | 2,5*2,5 | перевивочное | 15-18 | 70+/-5 | >=450 | >=400 | 
| 30/2 | 67 | 1000-1750 | 3*3 | перевивочное | 15-18 | 50+/-5 | >=400 | >=400 | 
| 220/2 | 440 | 1000-1750 | 6*6 | перевивочное | 15-18 | 200+/-12 | >=1400 | >=2200 | 
| 45/2 | 67 | 1000-1750 | 8*4 | перевивочное | 15-18 | 70+/-9 | >=800 | >=500 | 
| 286 | 440 | 580-1220 | 10*10 | перевивочное | 15-18 | 127+/-8 | 100+/-50 | 800+/-50 | 
| 440 | 440 | 580-1220 | 10*10 | перевивочное | 10-13 | 154+/-10 | 1600+/-80 | 800+/-50 | 
| 440 | 660 | 580-1220 | 10*10 | перевивочное | 10-13 | 180+/-10 | 1600+/-80 | 1200+/-60 | 
